- 古銭を高く買取致します。
- 古銭は、年号や発行枚数などによる稀少性、保存状態等により、その価値が決まります。有馬堂では専門の鑑定士が状態など正確に見極め、業界最高水準価格で買取致します。
個人のお客様やコレクター様はもちろん、買取業者様からもお買取りをさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
買取や査定に関するお問合せはフリーダイヤル(0120-32-8415)又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
古銭買取価格一覧表は、完全未使用品~未使用品クラスの買取価格、江戸期や明治期の古銭類は未使用~極美品クラスの買取価格です。財務省放出近代金貨やNGC,PCGS鑑定スラブ入りコインのように等級格付けされた貨幣は上限買取価格です。
PCGS社やNGC社はグレーディングの国際規格に基づき、70段階の等級に格付け評価されています。財務省放出近代金貨は日本貨幣商協同組合鑑定済みの金貨になり、完全未使用品(完未)から未使用品、極美品、美品A、美品B、並品、並品未満の7段階に格付けされています。
古銭買取価格一覧表に記載のない貨幣や紙幣、エラーコイン、試鋳貨幣、海外のプレミアコイン等はお気軽にご相談ください。
近代貨幣・プレミア硬貨(明治・大正・昭和)
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
明治3年 旧20円金貨 | 6,800,000円 | 明治9年 旧20円金貨 | 11,500,000円 |
明治41年 新20円金貨 | 480,000円 | 明治42年 新20円金貨 | 550,000円 |
明治4年 旧10円金貨 無輪 | 750,000円 | 明治43年 新10円金貨 | 2,900,000円 |
明治3年 明瞭ウロコ 旧5円金貨 | 360,000円 | 明治4年 旧5円金貨 | 270,000円 |
明治30年 新5円金貨 | 90,000円 | 明治3年 旧2円金貨 | 145,000円 |
明治4年前期 旧1円金貨 | 105,000円 | 明治4年後期 旧1円金貨 | 45,000円 |
明治3年 旧1円銀貨 普通円 無輪 | 85,000円 | 明治3年 旧1円銀貨 有輪 欠貝円 | 290,000円 |
明治7年中期 新1円銀貨 大型 | 1,450,000円 | 明治8年浅彫 新1円銀貨 大型 | 3,800,000円 |
明治8年~明治10年 貿易銀 | 130,000円 | 明治8年~明治10年 貿易銀 丸銀打 | 150,000円 |
明治4年大竜 旭日竜 小型50銭銀貨 | 90,000円 | 明治7年 竜50銭銀貨 | 1,000,000円 |
明治13年 竜50銭銀貨 | 2,000,000円 | 大正7年 八咫烏五十銭銀貨 | 1,000,000円 |
大正8年 八咫烏50銭銀貨 | 1,200,000円 | 明治13年 竜20銭銀貨 | 2,000,000円 |
大正7年 八咫烏十銭銀貨 | 900,000円 | 大正8年 八咫烏10銭銀貨 | 800,000円 |
明治3年 旭日竜5銭銀貨 | 35,000円 | 明治3年明瞭ウロコ旭日 竜5銭銀貨 | 65,000円 |
明治4年 旭日竜五銭銀貨 | 55,000円 | 昭和13年 小型50銭銀貨 | 12,000円 |
明治36年 稲5銭白銅貨 | 40,000円 | 明治7年 竜10銭銀貨 竜十銭銀貨 | 50,000円 |
昭和22年 大型50銭黄銅貨 | 105,000円 | 昭和21年 大型50銭 光線入 | 11,000円 |
大判小判
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
駿河墨書小判金 | 19,000,000円 | 武蔵墨書小判金 | 18,000,000円 |
慶長古鋳小判金 槌目 | 5,200,000円 | 慶長小判金 前期 偶然大吉 | 3,700,000円 |
元禄小判金 長元 | 1,800,000円 | 元禄小判金 短元 | 2,500,000円 |
元禄小判 偶然大吉 | 3,500,000円 | 宝永小判金 上 乾字小判 | 1,200,000円 |
宝永小判 中 | 800,000円 | 宝永小判 下 | 550,000円 |
宝永小判 偶然大吉 | 2,700,000円 | 正徳小判金 | 2,300,000円 |
享保小判金 | 550,000円 | 享保小判 偶然大吉 | 680,000円 |
佐渡小判金 佐字小判 | 3,500,000円 | 元文小判 真文小判 | 165,000円 |
元文小判 七福小判 偶然大吉 | 430,000円 | 元文小判 献上判 異式槌目 | 1,100,000円 |
文政小判 上 草文小判 | 160,000円 | 文政小判 偶然大吉 | 410,000円 |
文政小判 献上判 | 780,000円 | 天保小判 献上判 | 950,000円 |
天保小判 保字小判 | 155,000円 | 安政小判 正字小判 | 640,000円 |
安政小判金 献上判 | 1,900,000円 | 万延小判金 献上判 | 570,000円 |
万延小判 雛小判 | 85,000円 | 円歩金 太閤円歩金 | 2,800,000円 |
天正菱大判金 後藤祐徳墨書 | 150,000,000円 | 天正長大判金 後藤徳乗墨書 | 25,000,000円 |
天正大判金 後藤徳乗墨書 | 15,000,000円 | 慶長笹書大判金 | 25,000,000円 |
慶長大判金 後藤顕乗墨書 | 16,000,000円 | 慶長大判 明暦判 程乗墨書 | 13,000,000円 |
元禄大判金 後藤廉乗墨書 | 25,000,000円 | 享保大判 後藤寿乗墨書 | 4,500,000円 |
享保大判金 後藤延乗墨書 | 4,500,000円 | 享保大判金 後藤桂乗墨書 | 4,500,000円 |
享保大判金 後藤真乗墨書 | 4,000,000円 | 享保大判 後藤方乗墨書 | 3,500,000円 |
天保大判金 後藤方乗墨書 上 | 6,000,000円 | 天保大判 後藤方乗墨書 中 | 4,000,000円 |
天保大判金 後藤方乗墨書 下 | 2,500,000円 | 万延大判金 たがね打 | 2,500,000円 |
万延大判金 後藤典乗墨書 たがね打 吉,安,大 極印 | 4,000,000円 | 万延大判金 後藤典乗墨書 のし目打 上 | 2,000,000円 |
万延大判金 のし目打 中 | 1,500,000円 | 万延大判 のし目打 下 | 1,000,000円 |
天保五両判金 上 | 1,500,000円 | 天保五両判金 中 | 1,000,000円 |
天保五両判金 献上大吉 上 | 2,500,000円 | 天保五両判 献上大吉 中 | 1,700,000円 |
古金銀・丁銀・豆板銀
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
文政二分判金 真文二分 | 70,000円 | 文政二分判金 真文二分 逆打 | 160,000円 |
文政二分判金 草文二分 | 60,000円 | 文政二分判金 草文二分 逆打 | 780,000円 |
安政二分判金 | 15,000円 | 安政二分判金 逆打 | 80,000円 |
万延二分判金 ハネ文 安政型 | 90,000円 | 万延二分判金 明治型 | 70,000円 |
万延二分判金 逆打 | 200,000円 | 明治二分判金 止メ分 | 4,000円 |
明治二分判金 止メ分 逆打 | 30,000円 | 額一分判金 額壱分判金 大阪一分 | 1,700,000円 |
慶長一分判金 江戸座 | 150,000円 | 慶長一分判金 江戸座 逆打 | 290,000円 |
慶長壱分判金 京座 | 190,000円 | 慶長壱分判金 京座 逆打 | 330,000円 |
慶長壱分判金 駒河座 | 210,000円 | 慶長壱分判金 駒河座 逆打 | 400,000円 |
慶長一分判金 古鋳 前期 | 350,000円 | 慶長一分判金 古鋳 片本 | 350,000円 |
慶長一分判金 古鋳 両本 | 800,000円 | 元禄壱分判金 長元 | 160,000円 |
元禄一分判金 短元 | 220,000円 | 元禄一分判金 逆打 | 270,000円 |
宝永一分判金 | 90,000円 | 宝永壱分判金 逆打 | 280,000円 |
正徳一分判金 | 650,000円 | 享保一分判金 | 50,000円 |
享保壱分判金 逆打 | 180,000円 | 佐渡一分判金 佐字一分 | 1,500,000円 |
元文一分判金 真文一分 | 12,000円 | 元文壱分判金 真文壱分 逆打 | 39,000円 |
文政一分判金 草文一分 | 20,000円 | 文政壱分判金 草文壱分 逆打 | 40,000円 |
天保壱分判金 保字壱分 | 25,000円 | 天保一分判金 保字一分 逆打 | 100,000円 |
安政一分判金 正字一分 ハネ分 | 250,000円 | 安政一分判金 正字一分 壱分 トメ分 | 350,000円 |
安政一分判金 正字一分 逆打 | 680,000円 | 万延一分判金 ハネ分 | 120,000円 |
万延一分判金 トメ分 | 200,000円 | 万延壱分判金 逆打 | 400,000円 |
元禄二朱判金 | 250,000円 | 元禄二朱判金 逆打 | 800,000円 |
天保二朱判金 古二朱 | 3,000円 | 天保二朱判金 古二朱 逆打 | 25,000円 |
万延二朱判金 新二朱 | 3,000円 | 万延二朱判金 新二朱 逆打 | 30,000円 |
文政一朱判金 角一朱 | 50,000円 | 文政一朱判金 角一朱 逆打 | 120,000円 |
明和五匁銀 銀五匁 | 160,000円 | 古南鐐二朱銀 明和大型 | 80,000円 |
古南鐐二朱銀 中間型大型 | 65,000円 | 古南鐐二朱銀 寛政大型 | 70,000円 |
新南鐐二朱銀 文政南鐐 | 10,000円 | 文政南鐐一朱銀 古一朱 | 10,000円 |
天保一分銀 古一分 長柱座 | 80,000円 | 天保一分銀 古一分 壱分 長柱座跳分 | 100,000円 |
庄内一分銀 跳分長柱 | 120,000円 | 安政一分銀 新一分 玉一 | 45,000円 |
嘉永一朱銀 三つ跳座 | 7,000円 | 明治一分銀 非交叉川常 跳分跳銀 | 80,000円 |
明治一朱銀 川常一朱 銀座常是 | 2,000円 | 安政二朱銀 貿易二朱銀 銀座常是 | 180,000円 |
改三分定銀 メキシコ銀 | 750,000円 | 譲葉丁銀 | 4,000,000円 |
萩古丁銀 | 4,000,000円 | 御公用丁銀 | 4,500,000円 |
文禄石州丁銀 | 8,000,000円 | 博多御公用丁銀 切銀 | 6,000,000円 |
天又一丁銀 | 5,000,000円 | 括袴丁銀 | 8,000,000円 |
小銀 | 5,000,000円 | 慶長丁銀 古鋳・前期 | 800,000円 |
慶長丁銀 後期 | 600,000円 | 慶長12面丁銀 | 1,800,000円 |
慶長12面大黒丁銀 | 3,500,000円 | 慶長沢瀉丁銀 | 7,000,000円 |
慶長豆板銀 露銀 | 4,000円 | 慶長豆板銀 片面大黒 | 150,000円 |
元禄丁銀 | 1,200,000円 | 元禄12面丁銀 | 2,000,000円 |
元禄12面大黒丁銀 | 3,500,000円 | 元禄豆板銀 露銀 | 7,000円 |
元禄豆板銀 普通品 | 18,000円 | 元禄豆板銀 片面大黒 | 50,000円 |
元禄豆板銀 両面大黒 | 85,000円 | 元禄豆板銀 群元 両面打 | 250,000円 |
元禄豆板銀 大字元 両面打 | 250,000円 | 宝永二ツ宝丁銀 | 2,500,000円 |
宝永二ツ宝12面丁銀 | 3,000,000円 | 宝永二ツ宝12面大黒丁銀 | 4,000,000円 |
宝永二ツ宝豆板銀 群宝 | 250,000円 | 宝永二ツ宝豆板銀 大字宝 | 300,000円 |
宝永永字丁銀 | 5,500,000円 | 宝永永字豆板銀 普通品 | 350,000円 |
宝永永字豆板銀 片面大黒 | 550,000円 | 宝永三つ宝丁銀 | 3,000,000円 |
宝永三ツ宝12面丁銀 | 4,000,000円 | 宝永三ツ宝12面大黒丁銀 | 5,000,000円 |
宝永三ツ宝豆板銀 群宝 | 350,000円 | 宝永三つ宝豆板銀 大字宝 | 400,000円 |
宝永四つ宝丁銀 | 1,200,000円 | 宝永四ツ宝12面丁銀 | 1,300,000円 |
宝永四ツ宝12面大黒丁銀 | 1,500,000円 | 宝永四つ宝豆板銀 片面大黒 | 200,000円 |
享保丁銀 | 100,000円 | 正徳・享保十二面大黒丁銀 | 1,200,000円 |
正徳・享保豆板銀 露銀 | 4,000円 | 正徳・享保豆板銀 両面大黒 | 50,000円 |
元文丁銀 | 60,000円 | 元文12面丁銀 | 300,000円 |
元文12面大黒丁銀 | 500,000円 | 元文豆板銀 露銀 | 3,000円 |
元文豆板銀 普通品 | 4,000円 | 元文豆板銀 群文 | 250,000円 |
元文豆板銀 大字文 | 270,000円 | 文政丁銀 | 75,000円 |
文政12面丁銀 | 550,000円 | 文政12面大黒丁銀 | 1,000,000円 |
文政豆板銀 片面大黒 | 15,000円 | 文政豆板銀 大字文 | 400,000円 |
文政豆板銀 大字寶 | 350,000円 | 天保丁銀 | 50,000円 |
天保12面丁銀 | 500,000円 | 天保12面大黒丁銀 | 1,000,000円 |
天保豆板銀 寶字大黒 | 70,000円 | 天保豆板銀 群保 | 400,000円 |
天保豆板銀 大字保 | 450,000円 | 天保豆板銀 大字宝 | 350,000円 |
安政丁銀 | 45,000円 | 安政12面丁銀 | 550,000円 |
安政12面大黒丁銀 | 1,000,000円 | 安政豆板銀 両面大黒 | 25,000円 |
安政豆板銀 群政 | 450,000円 | 安政豆板銀 大字政 | 450,000円 |
筑前分金 三分 | 650,000円 | 筑前分金 二分 | 3,500,000円 |
筑前分金 一分 | 250,000円 | 秋田九匁二分銀判 | 100,000円 |
秋田四匁六分銀判 | 45,000円 | 盛岡八匁銀判 | 250,000円 |
美作銀壱分 美作一分銀 | 350,000円 | 但馬南陵銀 大字 | 500,000円 |
但馬南陵銀 小字 | 230,000円 | 加賀南陵銀 | 350,000円 |
秋田笹一分銀 銅山通宝 | 220,000円 | 秋田封銀 八匁銀 | 750,000円 |
秋田封銀 四匁銀 | 500,000円 | 会津銀判 一両通 | 1,000,000円 |
仙台小槌銀 銀山 | 160,000円 | 秋田 出羽角館印切銀 | 300,000円 |
新潟 越後寛字印切銀 | 200,000円 | 新潟 佐渡徳通印切銀 | 200,000円 |
出羽窪田印切銀 | 250,000円 | 甲州露一両金 | 2,000,000円 |
古甲金石目打 一分金 | 600,000円 | 古甲金石目打 二朱金・ 一朱金 各 | 700,000円 |
甲州壱分金 背下安 | 250,000円 | 甲州弐朱金 背下安 | 300,000円 |
甲州壱朱金 背下安 | 200,000円 | 甲州朱中金 丸朱中 | 650,000円 |
穴銭・皇朝銭・皇朝十二文銭・絵銭
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
古和同開珎 笹手 (銀・銅) | 2,000,000円 | 古和同開珎 縮字 | 1,500,000円 |
和同開珎 中字(標準銭) | 120,000円 | 和同開珎 三つ跳 | 1,100,000円 |
萬年通宝 普通(標準銭) | 65,000円 | 萬年通寶 横点普通縁 | 170,000円 |
神功開宝 長刀(標準銭) | 40,000円 | 神功開寶 縮力 | 580,000円 |
隆平永寶 小字(標準銭) | 50,000円 | 隆平永宝 二水永中字 | 1,050,000円 |
富壽神寶 大様寿貫 | 1,250,000円 | 富壽神宝 小字(標準銭) | 55,000円 |
承和昌寶 小字(標準銭) | 100,000円 | 承和昌宝 大様 | 300,000円 |
長年大宝 小字(標準銭) | 180,000円 | 長年大寶 大様 | 550,000円 |
饒益神宝 小字(標準銭) | 2,100,000円 | 饒益神寶 大様 | 950,000円 |
貞観永寶 張足貞(標準銭) | 80,000円 | 貞観永宝 直足貞 | 80,000円 |
寛平大宝 小字(標準銭) | 65,000円 | 寛平大寶 大字(方冠) | 380,000円 |
延喜通寶 小字(標準銭) | 30,000円 | 延喜通宝 大様 | 150,000円 |
乾元大宝 長元(標準銭) | 300,000円 | 乾元大寶 接郭 | 1,800,000円 |
天正通寶 小字 | 180,000円 | 天正通宝 大字 | 360,000円 |
文禄通宝 銀鋳 | 1,100,000円 | 紹聖元宝 紹聖元寶 鋳造 | 240,000円 |
永楽通宝 ノム楽 銅 | 12,000円 | 永楽通寶 打製背桐 金 | 1,800,000円 |
慶長通宝 慶長通寶 宝頂星 | 75,000円 | 元和通宝 元和通寶 大字 | 350,000円 |
洪武通宝 洪武通寶 山武 | 80,000円 | 寛永通宝 二水泳(水戸) | 35,000円 |
寛永通寶 蛇の目 | 17,000円 | 宝永通宝 寶永通寶 直永 | 28,000円 |
天保通寶 仙台 広郭長足宝 | 125,000円 | 天保通宝 水戸 短足宝 | 2,000円 |
二字宝永 二字寶永 | 250,000円 | 銀代通宝 銀代通寶 | 180,000円 |
福寿海山 福壽海山 | 150,000円 | 上州鉛切手銭 | 120,000円 |
筑前通寶 筑前通宝 当百 | 580,000円 | 盛岡銅山 | 520,000円 |
箱館通寶 箱館通宝 | 100円 | 琉球通宝 琉球通寶 当百・中字 | 7,000円 |
三字刀 刀幣 | 8,000円 | 明刀 刀幣 | 1,000円 |
方足布 平陽 布幣 | 1,500円 | 浅間銭 南蛮人(大型) | 110,000円 |
穴一千 玉跨大黒(大) | 90,000円 | 紋切銭 鼠(中型) | 85,000円 |
打印銭 飾輪大黒(大型) | 60,000円 | 五位堂銭 菊水 扇流(大型) | 75,000円 |
駒曳き銭 駒曳銭 車輪駒 | 120,000円 | 念仏銭 大念仏 背寛永通宝 | 80,000円 |
在外貨幣・朝鮮貨幣
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
大朝鮮開國四百九十七年 1WHAN | 1,150,000円 | 十文銅貨 大朝鮮開国497年 | 25,000円 |
五文銅貨 大朝鮮開国四百九十七年 5文 | 10,000円 | 李花一圓銀貨 朝鮮開国五百二年 | 900,000円 |
五両銀貨 5YANG 大朝鮮開國501年 5両 | 100,000円 | 一両銀貨 朝鮮開國五百二年 1Yang | 10,000円 |
鷲半圓銀貨 大韓・光武五年 halfwon | 450,000円 | 鷲五銭白銅貨 大韓光武六年 5chon | 200,000円 |
鷲一銭白銅貨 大韓・光武6年 1chon | 250,000円 | 二十円金貨 大韓・光武十年 | 2,000,000円 |
二十圓金貨 大韓・隆煕二年 隆煕2年 | 2,500,000円 | 20円金貨 大韓・隆煕三年 隆煕3年 | 3,000,000円 |
十圓 10円金貨 大韓・光武10年 | 1,000,000円 | 五圓金貨 5円金貨 大韓・隆煕二年 | 1,800,000円 |
五銭白銅貨 大韓・隆煕三年 5CHON | 150,000円 | 二銭五分白銅貨 大韓・光武三年 | 40,000円 |
試鋳貨幣・不発行貨幣
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
明治二年 竜一銭銅貨 | 390,000円 | 明治七年 貿易銀 | 7,500,000円 |
明治三年 一厘銅貨 | 580,000円 | 明治三年 半銭銅貨 | 560,000円 |
明治三年 一銭銅貨 | 340,000円 | 明治六年 一厘銅貨 1MIL | 620,000円 |
昭和十年 小型五十銭黄銅貨 | 320,000円 | 昭和十三年 菊十銭アルミ貨 | 360,000円 |
昭和二十五年 不発行十円洋銀貨 | 180,000円 | 昭和二十六年年 不発行十円洋銀貨 | 200,000円 |
藩札・幕府札・政府札・府県札・為替座紙幣・会社紙幣
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
江戸横浜通用金札 弐拾五両 | 400,000円 | 江戸横浜通用金札 拾両 | 300,000円 |
江戸横浜通用金札 五両 | 300,000円 | 江戸横浜通用金札 壱両 | 250,000円 |
江戸関八州金札 弐百両 | 450,000円 | 江戸関八州金札 百両 | 400,000円 |
江戸関八州金札 五拾両 | 350,000円 | 江戸関八州金札 弐拾五両 | 300,000円 |
江戸関八州金札 壱両 | 250,000円 | 兵庫開港金札 金壱両 | 10,000円 |
兵庫開港金札 金弐分 | 5,000円 | 兵庫開港金札 金壱分 | 5,000円 |
民部省札 金壱分 | 14,000円 | 民部省札 金壱分 | 11,000円 |
民部省札 金弐朱 | 8,000円 | 民部省札 金一朱 | 10,000円 |
大蔵省兌換証券 金拾円 | 450,000円 | 大蔵省兌換証券 金五円 | 300,000円 |
大蔵省兌換証券 金壱円 | 75,000円 | 東京為替会社札 銀三匁七分五厘 | 4,000円 |
大阪為替会社札 | 150,000円 | 大阪為替会社札 | 40,000円 |
大阪為替会社銭札 銭壱貫文 | 70,000円 | 大阪為替会社銭札 銭五百文 | 12,000円 |
大阪為替会社銭札 銭弐百文 | 9,000円 | 大阪為替会社銭札 銭百文 | 6,000円 |
京都府札 銭弐貫四百文 | 120,000円 | 京都府札 銭壱貫弐百文 | 85,000円 |
京都府札 銭六百文 | 70,000円 | 奈良府札 金壱朱 | 150,000円 |
奈良府札 銭壱貫文 | 20,000円 | 奈良府札 銭五百文 | 15,000円 |
奈良府札 銭百文 | 8,000円 | 奈良府札 銭五拾文 | 6,000円 |
古いお札・近代紙幣
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
明治通宝10円 金拾円 | 150,000円 | 明治通宝5円 金五円 | 250,000円 |
明治通宝2円 金二円 | 70,000円 | 明治通宝1円 金壱円 | 10,000円 |
明治通宝半円 | 12,000円 | 明治通宝20銭 二十銭 | 8,000円 |
明治通宝10銭 十銭 | 40,000円 | 旧国立銀行券20円 弐拾圓 | 8,000,000円 |
旧国立銀行券10円 拾圓 | 5,000,000円 | 旧国立銀行券5円 五圓 | 1,000,000円 |
旧国立銀行券2円 弐圓 | 500,000円 | 旧国立銀行券1.円 壱圓 | 250,000円 |
新国立銀行券5円 かじや5円 | 250,000円 | 新国立銀行券1円 水兵1円 | 100,000円 |
改造紙幣10円 神功皇后10円 | 700,000円 | 改造紙幣5円 神功皇后5円 | 400,000円 |
改造紙幣1円 神功皇后1円 | 50,000円 | 改造紙幣50銭 大蔵卿50銭 | 60,000円 |
改造紙幣20銭 大蔵卿20銭 | 7,000円 | 旧兌換銀行券10円 大黒10円札 | 1,000,000円 |
旧兌換銀行券5円 裏大黒5円 | 450,000円 | 旧兌換銀行券1円 大黒1円札 | 40,000円 |
改造兌換銀行券10円 表猪10円 | 700,000円 | 改造兌換銀行券5円 分銅5円札 | 450,000円 |
改造兌換銀行券1円 漢数字1円 | 15,000円円 | 甲号兌換銀行券100円 万葉記号 | 1,500,000円 |
甲号兌換銀行券百円 アラビア記号 100円 | 450,000円 | 甲号兌換銀行券10円 前期 | 120,000円 |
甲号兌換銀行券拾円 後期 | 150,000円 | 甲号兌換銀行券5円 前期 | 70,000円 |
甲号兌換銀行券五円 後期 | 120,000円 | 乙号兌換銀行券五圓 透し大黒5円 五円 | 80,000円 |
大正兌換銀行券弐拾圓 横書き20円 | 200,000円 | 大正兌換銀行券拾圓 左和気10円札 | 13,000円 |
大正兌換銀行券五圓 大正武内5円 | 20,000円 | 日本銀行兌換券200円 裏白弐百圓 | 4,000,000円 |
兌換券弐百円 裏赤弐百圓札 | 130,000円 | 兌換券甲号1000円 日本武尊千円札 | 180,000円 |
改正兌換券200円 藤原二百円札 | 20,000円 | 改正兌換券5円 2次五円札 | 700円 |
不換紙幣100円 2次百圓 | 3,000円 | 不換紙幣百円 証紙付 | 4,000円 |
改正不換紙幣5円 4次五円 | 10,000円 | 改正不換紙幣百円 3次100円札 | 10,000円 |
改正不換紙幣百圓 証紙付 | 11,000円 | 再改正不換紙幣10円 前期 | 5,000円 |
再改正不換紙幣拾円 前期証紙付 | 7,000円 | 再改正不換紙幣拾圓 後期 | 8,000円 |
再改正不換紙幣10円 後期証紙付 | 10,000円 | 西南之役 承恵社札1円 金壱圓 | 100,000円 |
軍用手票
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
承恵社札半円 金半圓 | 100,000円 | 管内通宝 西郷札10円 金拾圓 | 120,000円 |
管内通寶 西郷札5円 金五圓 | 60,000円 | 管内通宝 西郷札1円 金壱圓 | 30,000円 |
管内通宝 西郷札50銭 金五拾銭 | 35,000円 | 管内通宝 西郷札20円 金弐拾銭 | 50,000円 |
管内通宝 西郷札10銭 金拾銭 | 50,000円 | 日露戦争軍票銀拾円 銀10円 | 280,000円 |
大日本帝国政府日露戦争 軍票銀5円 | 200,000円 | 大日本帝國政府日露戦争 軍票銀1円 | 30,000円 |
日露戦争軍票銀五拾銭 銀50銭 | 15,000円 | 日露戦争軍票銀弐拾銭 銀20銭 | 10,000円 |
日露戦争軍用手票銀拾銭 銀10銭 | 2,000円 | 青島出兵軍票銀壱円 銀壱圓 | 150,000円 |
青島出兵軍票 銀50銭 | 100,000円 | 青島出兵軍用手票 銀20銭 | 70,000円 |
青島出兵軍票 銀10銭 | 60,000円 | シベリア出兵軍票 金10円 金拾円 | 400,000円 |
シベリア出兵軍票 金5円 金五円 | 300,000円 | シベリア出兵軍票 金1円 金壱円 | 50,000円 |
シベリア出兵軍用手票 金50銭 | 35,000円 | シベリア出兵軍用手票 金20銭 | 25,000円 |
シベリア出兵軍用手票 金10銭 | 15,000円 | 日華事変軍票甲号拾円 甲号10円 | 150,000円 |
日華事変軍票甲号五円 甲号5円 | 120,000円 | 日華事変軍票甲号一円 甲号1円 | 12,000円 |
日華事変軍用手票 甲号50銭 | 10,000円 | 日華事変軍用手票 甲号10銭 | 2,500円 |
大日本帝国政府軍用手票 ろ号 10円 | 100,000円 | 大日本帝國政府軍用手票 ろ号 5円 | 130,000円 |
大日本帝國政府軍票 戊号 弐厘五毛 | 30,000円 | 在日米軍軍票 B千圓券 B千円券 | 60,000円 |
在日米軍軍票 A百圓券 A百円券 | 40,000円 | 在日米軍軍票 A弐拾圓券 A20円 | 20,000円 |
在日米軍軍票 A拾圓券 A拾円券 | 5,000円 | 在日米軍軍票 A五圓券 A五円券 | 5,000円 |
在来銀行券・在外紙幣
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
満州中央銀行券 改造券10円 拾圓 | 50,000円 | 満州中央銀行券 改造券1円 壱圓 | 20,000円 |
満州中央銀行券 甲号券 壱百円 | 20,000円 | 満州中央銀行券 甲号券 拾円 | 10,000円 |
満州中央銀行券 甲号券 5円 | 10,000円 | 満州中央銀行券 甲号券 1円 | 3,000円 |
満州中央銀行券 甲号券 五角 | 1,000円 | 満州中央銀行百圓 丙改券 100YUAN | 50,000円 |
満州中央銀行券五圓 丙改券 5YUAN | 10,000円 | 満州中央銀行壱千圓 丙改券 1000円 | 240,000円 |
台湾銀行券並支払手形 壱圓銀券 | 100,000円 | 台湾銀行券 金拾円 金拾圓 旧10円 | 30,000円 |
台湾銀行券 金五円 金五圓 旧5円 | 25,000円 | 台湾銀行券 金壱円 金壱圓 旧1円 | 2,000円 |
台湾銀行券 改造50円券 | 60,000円 | 台湾銀行券 改造5円券 五圓 | 12,000円 |
台湾銀行 乙1000円券 1000円 | 200,000円 | 台湾銀行支払手形 1円券(福州) | 25,000円 |
朝鮮紙幣旧金券拾円 明治35年 | 230,000円 | 株式会社第一銀行券 10円 | 160,000円 |
朝鮮紙幣旧金券五円 明治35年 | 180,000円 | 株式会社第一銀行券 5円 | 140,000円 |
朝鮮紙幣旧金券壱円 明治35年 | 70,000円 | 株式会社第一銀行券 1円 | 50,000円 |
朝鮮紙幣 金五拾銭 明治37年 | 40,000円 | 朝鮮紙幣 金弐拾銭 | 25,000円 |
朝鮮紙幣 金拾銭 明治三十七年 | 20,000円 | 朝紙 大韓国金庫 改造拾圓券 | 200,000円 |
朝紙 大韓國金庫 改造五圓券 | 200,000円 | 朝紙 大韓國金庫 改造壱圓券 | 20,000円 |
韓国銀行券 拾円 10円券 | 150,000円 | 韓国銀行券 五円 5円券 | 150,000円 |
韓国銀行券 1円 一円券 | 20,000円 | 韓国銀行券 100円 朝鮮総督府 | 20,000円 |
韓国銀行券 百圓 内閣印刷局 | 15,000円 | 朝鮮銀行券 10円 朝鮮総督府印刷 | 12,000円 |
朝鮮銀行券 拾円 大日本帝国政府 | 10,000円 | 朝鮮銀行券 五円 朝鮮総督府印刷 | 15,000円 |
朝鮮銀行券 五円 大日本帝国政府 | 10,000円 | 朝鮮銀行券 壱円 朝鮮総督府印刷 | 3,000円 |
朝鮮銀行券 壱円 大日本帝國政府 | 2,000円 | 朝鮮銀行支払手形50銭 朝鮮総督府 | 20,000円 |
朝鮮銀行支払手形20銭 朝鮮総督府 | 25,000円 | 朝鮮銀行券 百円 朝乙100円券 | 75,000円 |
朝鮮銀行券 未発行1000円券 千円 | 300,000円 | 朝鮮銀行券 未発行 甲1000円 千圓 | 150,000円 |
記念硬貨・記念金貨(昭和・平成・令和)
古銭名称 | 買取価格 | 古銭名称 | 買取価格 |
---|---|---|---|
天皇陛下御即位記念10万円プルーフ金貨幣セット | 426,700円 | 平成2年 天皇陛下御即位記念 10万円金貨 | 426,700円 |
