- 五円金貨を高く買取致します。
- 五円金貨は明治三年と明治四年が旧五円金貨、明治五年から明治三十年までが旧五円金貨縮小、明治三十年から昭和五年までが新五円金貨です。
五円金貨は、数万円から1000万円以上のプレミア金貨まで存在し、年号や状態で買取価格が決まります。当店では専門の鑑定士が状態など正確に見極め、高く買取致します。
個人のお客様やコレクター様はもちろん、買取業者様からもお買取りをさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、無料オンライン査定をご利用ください。
-
明治三年
明瞭鱗 旧五円金貨買取価格360,000円
-
明治四年
旧五円金貨買取価格270,000円
-
明治二十二年
旧五円金貨買取価格750,000円
-
大正十三年
新五円金貨買取価格165,000円
-
明治三年 旧五円金貨
NGC MS64+買取価格260,000円
-
明治四十五年 旧五円金貨
財務省放出金貨 未使用品買取価格190,000円
五円金貨買取価格表は、PCGSやNGC、財務省放出金貨のように等級格付けがあるものを除き、完全未使用~未使用クラスの買取価格になります。財務省放出金貨やPCGS社、NGC社鑑定の金貨は、同じグレードでも価格に開きがあるため、上限買取価格を表示しています。
旧五圓金貨
旧五円金貨の年号には、明治3年銘(明治3年明瞭鱗)、明治4年銘があり、直径23.84mm、重量8.33g、規定品位は金900、銅100です。旧五円金貨の発行枚数は明治3年と明治4年の合計が273,536枚で、希少価値の高いプレミア金貨です。
名称 | 買取価格 |
---|---|
明治3年 旧5円金貨 | 300,000円 |
明治3年 明瞭ウロコ 旧5円金貨 | 360,000円 |
明治4年 旧5円金貨 | 270,000円 |
明治2年 5円金貨 毛彫り 試鋳貨幣 | 5,700,000円 |
旧五圓金貨 PCGS/NGC 鑑定・財務省放出金貨
財務省の旧五円金貨保有枚数は、明治3年が584枚、、明治3年明瞭鱗が586枚、明治4年が522枚です。
名称 | 買取価格 |
---|---|
明治3年 旧5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 850,000円 |
明治3年 旧5円金貨 財務省放出金貨 極美品 | 380,000円 |
明治3年 旧5円金貨 有輪 PCGS MS66+ | 900,000円 |
明治3年 明瞭ウロコ 旧5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 1,450,000円 |
明治3年 明瞭ウロコ 旧5円金貨 財務省放出金貨 極美品 | 450,000円 |
明治3年 明瞭ウロコ 旧5円金貨 無輪 PCGS MS66PL | 1,950,000円 |
明治3年 明瞭ウロコ 旧5円金貨 有輪 PCGS MS66 | 580,000円 |
明治4年 旧5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 620,000円 |
明治4年 旧5円金貨 財務省放出金貨 極美品 | 360,000円 |
明治4年 旧5円金貨 無輪 PCGS MS66+ | 680,000円 |
明治4年 旧5円金貨 無輪 PCGS MS66 | 590,000円 |
旧五圓金貨 縮小
旧五円金貨(縮小)の年号は、明治5年~明治11年(明治12年銘がある)、明治13年~明治30年銘があり、直径21.82mm、重量8.33g、規定品位は金900、銅100です。
名称 | 買取価格 |
---|---|
明治5年 旧5円金貨 縮小 | 230,000円 |
明治6年 旧5円金貨 縮小 | 200,000円 |
明治7年 旧5円金貨 縮小 | 340,000円 |
明治8年 前期 ハネ明 極大八 旧5円金貨 縮小 | 550,000円 |
明治8年 後期 トメ明 旧5円金貨 縮小 | 360,000円 |
明治9年 旧5円金貨 縮小 | 560,000円 |
明治10年 旧5円金貨 縮小 | 1,150,000円 |
明治11年 旧5円金貨 縮小 | 1,200,000円 |
明治12年 旧5円金貨 縮小 | ※※※円 |
明治13年 旧5円金貨 縮小 | 1,150,000円 |
明治14年 旧5円金貨 縮小 | 1,600,000円 |
明治15年 旧5円金貨 縮小 | 1,300,000円 |
明治16年 旧5円金貨 縮小 | 1,400,000円 |
明治17年 旧5円金貨 縮小 | 1,250,000円 |
明治18年 旧5円金貨 縮小 | 1,100,000円 |
明治19年 旧5円金貨 縮小 | 800,000円 |
明治20年 旧5円金貨 縮小 | 1,150,000円 |
明治21年 旧5円金貨 縮小 | 1,150,000円 |
明治22年 旧5円金貨 縮小 | 750,000円 |
明治23年 旧5円金貨 縮小 | 800,000円 |
明治24年 旧5円金貨 縮小 | 1,100,000円 |
明治25年 旧5円金貨 縮小 | 1,100,000円 |
明治26年 旧5円金貨 縮小 | 3,100,000円 |
明治27年 旧5円金貨 縮小 | 1,200,000円 |
明治28年 旧5円金貨 縮小 | 1,000,000円 |
明治29年 旧5円金貨 縮小 | 3,100,000円 |
明治30年 旧5円金貨 縮小 | 3,400,000円 |
旧五圓金貨 縮小 PCGS/NGC 鑑定・財務省放出金貨
名称 | 買取価格 |
---|---|
明治5年 旧5円金貨 縮小 NGC MS68 | 1,100,000円 |
明治5年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 660,000円 |
明治5年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 560,000円 |
明治6年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 470,000円 |
明治6年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 650,000円 |
明治7年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 650,000円 |
明治7年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66PL | 700,000円 |
明治7年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 470,000円 |
明治8年 前期 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 600,000円 |
明治8年 前期 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 770,000円 |
明治8年 後期 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 650,000円 |
明治9年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品A | 600,000円 |
明治9年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66PL | 1,150,000円 |
明治10年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品A | 1,200,000円 |
明治10年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,500,000円 |
明治11年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品A | 1,800,000円 |
明治11年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品B | 850,000円 |
明治11年 旧5円金貨 PCGS MS67 | 2,200,000円 |
明治13年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,700,000円 |
明治14年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS64PL | 3,900,000円 |
明治15年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 2,000,000円 |
明治15年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 1,100,000円 |
明治15年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS64 | 1,250,000円 |
明治16年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品B | 1,200,000円 |
明治16年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,250,000円 |
明治17年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 1,700,000円 |
明治17年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品B | 750,000円 |
明治17年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS64 | 1,200,000円 |
明治18年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品A | 950,000円 |
明治18年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品B | 550,000円 |
明治18年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS64 | 1,050,000円 |
明治19年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 900,000円 |
明治19年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品A | 700,000円 |
明治19年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS64 | 1,050,000円 |
明治20年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品B | 950,000円 |
明治20年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 並品 | 680,000円 |
明治20年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS65 | 1,500,000円 |
明治21年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 美品A | 1,450,000円 |
明治21年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS65 | 1,950,000円 |
明治22年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 800,000円 |
明治22年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,200,000円 |
明治23年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 1,300,000円 |
明治23年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 750,000円 |
明治23年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,300,000円 |
明治24年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 1,600,000円 |
明治24年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 1,350,000円 |
明治24年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 2,800,000円 |
明治25年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 1,550,000円 |
明治25年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 1,100,000円 |
明治25年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,900,000円 |
明治26年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS65 | 4,600,000円 |
明治26年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS64 | 3,900,000円 |
明治27年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 1,800,000円 |
明治27年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 極美品 | 1,200,000円 |
明治27年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 2,000,000円 |
明治28年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 完全未使用品 | 2,800,000円 |
明治28年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 1,500,000円 |
明治28年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS66 | 1,450,000円 |
明治29年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用品 | 3,200,000円 |
明治29年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS67 | 6,800,000円 |
明治30年 旧5円金貨 縮小 財務省放出金貨 未使用 | 4,700,000円 |
明治30年 旧5円金貨 縮小 PCGS MS65 | 3,900,000円 |
新五圓金貨
新五円金貨の年号は、明治30年、明治31年、明治36年、明治44年、明治45年、大正2年、大正13年、昭和5年銘があり、直径16.96mm、重量4.17g、規定品位は金900、銅100です。新五円の特年(プレミア金貨)は明治36年銘、昭和5年銘で、特に希少価値が高い新10円金貨は、現存数の少ない昭和5年銘です。
名称 | 買取価格 |
---|---|
明治30年 新5円金貨 | 90,000円 |
明治31年 新5円金貨 | 95,000円 |
明治36年 新5円金貨 | 310,000円 |
明治44年 新5円金貨 | 105,000円 |
明治45年 新5円金貨 | 85,000円 |
大正2年 新5円金貨 | 160,000円 |
大正13年 新5円金貨 | 165,000円 |
昭和5年 新5円金貨 | 3,800,000円 |
新五圓金貨 PCGS/NGC 鑑定・財務省放出金貨
名称 | 買取価格 |
---|---|
明治30年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 210,000円 |
明治30年 新5円金貨 財務省放出金貨 極美品 | 95,000円 |
明治30年 新5円金貨 財務省放出金貨 美品A | 120,000円 |
明治30年 新5円金貨 財務省放出金貨 美品B | 95,000円 |
明治30年 新5円金貨 財務省放出金貨 並品 | 70,000円 |
明治30年 新5円金貨 財務省放出金貨 並品未満 | 42,000円 |
明治30年 新5円金貨 PCGS MS66 | 210,000円 |
明治31年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 240,000円 |
明治31年 新5円金貨 財務省放出金貨 極美品 | 120,000円 |
明治31年 新5円金貨 PCGS MS66 | 220,000円 |
明治36年 新5円金貨 財務省放出金貨 美品A | 480,000円 |
明治36年 新5円金貨 財務省放出金貨 美品B | 320,000円 |
明治36年 新5円金貨 PCGS MS66 | 430,000円 |
明治44年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 240,000円 |
明治44年 新5円金貨 PCGS MS66 | 220,000円 |
明治45年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 190,000円 |
明治45年 新5円金貨 財務省放出金貨 極美品 | 120,000円 |
明治45年 新5円金貨 財務省放出金貨 美品A | 90,000円 |
明治45年 新5円金貨 財務省放出金貨 美品B | 75,000円 |
明治45年 新5円金貨 財務省放出金貨 並品 | 55,000円 |
明治45年 新5円金貨 財務省放出金貨 並品未満 | 40,000円 |
大正2年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 680,000円 |
大正2年 新5円金貨 NGC MS66 | 350,000円 |
大正13年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 750,000円 |
大正13年 新5円金貨 NGC MS64 | 170,000円 |
昭和5年 新5円金貨 財務省放出金貨 完全未使用品 | 6,500,000円 |
昭和5年 新5円金貨 財務省放出金貨 未使用品 | 2,600,000円 |
五圓金貨発行枚数
旧5円金貨には明治12年銘も存在しますが、発行枚数は不明です。
年号 | 発行枚数 | 年号 | 発行枚数 |
---|---|---|---|
明治3年・明治4年 旧5円 | 273,536枚 | 明治5年 旧5円金貨 縮小 | 1,057,628枚 |
明治6年 旧5円金貨 縮小 | 3,148,925枚 | 明治7年 旧5円金貨 縮小 | 728,082枚 |
明治8年 前期/後期 旧5円 | 181,782枚 | 明治9年 旧5円金貨 縮小 | 146,226枚 |
明治10年 旧5円金貨 縮小 | 136,271枚 | 明治11年 旧5円金貨 縮小 | 101,198枚 |
明治13年 旧5円金貨 縮小 | 78,704枚 | 明治14年 旧5円金貨 縮小 | 149,249枚 |
明治15年 旧5円金貨 縮小 | 113,015枚 | 明治16年 旧5円金貨 縮小 | 108,746枚 |
明治17年 旧5円金貨 縮小 | 113,768枚 | 明治18年 旧5円金貨 縮小 | 200,607枚 |
明治19年 旧5円金貨 縮小 | 179,849枚 | 明治20年 旧5円金貨 縮小 | 179,303枚 |
明治21年 旧5円金貨 縮小 | 165,794枚 | 明治22年 旧5円金貨 縮小 | 353,914枚 |
明治23年 旧5円金貨 縮小 | 238,076枚 | 明治24年 旧5円金貨 縮小 | 216,089枚 |
明治25年 旧5円金貨 縮小 | 263,103枚 | 明治26年 旧5円金貨 縮小 | 260,424枚 |
明治27年 旧5円金貨 縮小 | 314,337枚 | 明治28年 旧5円金貨 縮小 | 320,090枚 |
明治29年 旧5円金貨 縮小 | 224,325枚 | 明治30年 旧5円金貨 縮小 | 107,352枚 |
明治30年 新5円金貨 | 111,776枚 | 明治31年 新5円金貨 | 55,888枚 |
明治36年 新5円金貨 | 21,956枚 | 明治44年 新5円金貨 | 59,880枚 |
明治45年 新5円金貨 | 59,880枚 | 大正2年 新5円金貨 | 89,820枚 |
大正13年 新5円金貨 | 76,037枚 | 昭和5年 新5円金貨 | 852,563枚 |
買取や相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、お問い合わせフォームをご利用ください。
宅配買取(宅配査定)、出張買取(出張査定)は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
住所・氏名・電話番号をご記入のうえ、こちらからご送付下さい。 |