- エラーコインを高く買取致します。
- エラーコイン(エラー銭・エラー貨幣)は、年号や状態などにより買取価格が決まります。当店では専門の鑑定士が状態など正確に見極め、高く買取致します。
個人のお客様やコレクター様はもちろん、買取業者様からもお買取りをさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、無料オンライン査定をご利用ください。
-
昭和50年 50円白銅貨
穴ズレエラー ズレ幅6mm買取価格380,000円
-
明治16年 半銭銅貨
ズレ打 エラー銭買取価格110,000円
-
小型5銭白銅貨 陰打ち
エラー銭買取価格760,000円
-
半銭銅貨 トリプルエラー
陰打ち ズレ打ち 二重打ち買取価格330,000円
-
未発行10銭陶貨 試鋳貨
昭和20年 膨れ エラー銭買取価格28,000円
-
昭和43年 50円白銅貨
穴ズレエラー ズレ幅3mm買取価格130,000円
-
明治15年 半銭銅貨
陰打ち エラー銭買取価格40,000円
-
昭和50年 50円白銅貨
穴なし エラー貨幣買取価格320,000円
-
両面無刻印 10円青銅貨
10円硬貨 エラー硬貨買取価格31,000円
-
昭和36年菊50円ニッケル貨右130度傾打エラー貨
買取価格77,000円
-
大型50銭黄銅貨
裏面無刻印 エラー銭買取価格85,000円
-
昭和56年 100円白銅貨
右約85度傾打エラー貨幣買取価格120,000円
エラー貨幣買取価格一覧表は、PCGSやNGCスラブケース入コインのように等級格付けがあるものを除き、未使用品の買取価格、江戸期や明治期の古銭は極美品の買取価格を表示しています。PCGS社やNGC社鑑定のエラー硬貨は、同じグレードでも価格に開きがあるため、上限買取価格を表示しています。
エラーコイン (昭和・平成・令和)
名称 | 買取価格 |
---|---|
昭和47年 50円白銅貨 穴なしエラー貨幣 50円硬貨 | 1,050,000円 |
昭和50年 50円白銅貨 穴なしエラー貨幣 50円硬貨 | 320,000円 |
昭和50年 50円白銅貨 穴ナシエラー PCGS MS66 | 410,000円 |
昭和51年 50円白銅貨 穴ナシエラー NGC MS66 | 1,250,000円 |
昭和53年 50円白銅貨 穴なしエラーコイン 50円硬貨 | 1,100,000円 |
50円白銅貨 変形大ズレ打エラーコイン 年号不明 ズレ幅14mm | 270,000円 |
昭和62年 特年 50円白銅貨 穴ずれ エラーコイン 50円硬貨 ズレ幅7mm | 660,000円 |
平成2年 50円白銅貨 穴ずれ エラーコイン 50円硬貨 ズレ幅7mm | 450,000円 |
平成6年 50円白銅貨 穴ズレ エラーコイン 50円硬貨 ズレ幅7mm | 450,000円 |
平成7年 50円白銅貨 穴ズレエラーコイン 50円硬貨 ズレ幅7mm | 450,000円 |
昭和43年 50円白銅貨 片面打ちエラーコイン 片面無刻印 | 180,000円 |
菊穴ナシ50円 年号なし 菊花側 陰打ち 影打ちエラーコイン | 680,000円 |
昭和40年 菊50円ニッケル貨 90度傾打ちエラーコイン | 95,000円 |
昭和35年 特年 菊50円ニッケル貨 穴ズレエラーコイン ズレ幅7mm | 160,000円 |
昭和41年 菊50円ニッケル貨 穴ズレエラーコイン ズレ幅7mm | 115,000円 |
昭和51年 10円青銅貨 変形大ズレ打ちエラー貨幣 ズレ幅14mm | 300,000円 |
昭和64年 特年 10円青銅貨 陰打ち 影打ち | 850,000円 |
年号不明 10円青銅貨 陰打 影打 平等院鳳凰堂側 ギザ無し | 330,000円 |
年号不明 10円青銅貨 陰打 影打 平等院鳳凰堂側 ギザ有り | 350,000円 |
平成元年 10円青銅貨 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 650,000円 |
昭和32年 10円青銅貨 ギザ有り 裏写りエラー貨幣 | 250,000円 |
昭和33年 10円青銅貨 ギザ有り 平等院鳳凰堂側 片面無刻印エラー貨幣 | 135,000円 |
昭和34年 10円青銅貨 ギザ無し 平等院鳳凰堂側 片面無刻印エラー貨幣 | 110,000円 |
昭和33年 10円青銅貨 ギザ有り 裏写りエラー貨幣 | 270,000円 |
昭和28年 5円黄銅貨 楷書体 穴なし5円玉エラー硬貨 | 1,300,000円 |
昭和32年 5円黄銅貨 楷書体 穴なし5円玉エラー硬貨 | 1,550,000円 |
昭和37年 5円黄銅貨 ゴシック体 穴なし5円玉エラー硬貨 | 630,000円 |
平成元年 5円黄銅貨 ゴシック体 穴なしエラーコイン | 1,100,000円 |
年号不明 5円黄銅貨 変形大ズレ打エラー ゴシック体 ズレ幅18mm | 550,000円 |
平成年号 5円黄銅貨 変形ズレ打エラー ゴシック体 ズレ幅14mm | 350,000円 |
昭和32年 5円黄銅貨 一部無刻印 エラーコイン | 280,000円 |
年号不明 5円黄銅貨 楷書体 年号面無刻印 片面無刻印エラー貨幣 | 37,000円 |
年号不明 5円黄銅貨 ゴシック体 年号面無刻印 片面無刻印エラー貨幣 | 32,000円 |
昭和32年 5円黄銅貨 穴ズレエラー貨幣 ズレ幅7mm | 350,000円 |
昭和33年 5円黄銅貨 穴ズレエラー貨幣 ズレ幅7mm | 260,000円 |
昭和34年 5円黄銅貨 穴ズレエラー貨幣 ズレ幅7mm | 280,000円 |
昭和32年 5円黄銅貨 穴ズレエラー貨幣 ズレ幅2mm | 39,000円 |
昭和24年 穴ナシ5円黄銅貨 180度傾打ちエラー貨 逆打 | 100,000円 |
平成6年 500円白銅貨 120度傾打ち エラー貨幣 | 65,000円 |
昭和64年 500円白銅貨 180度傾打ち エラー貨幣 逆打 | 150,000円 |
昭和30年 1円アルミ貨 160度傾打ち エラー貨幣 | 65,000円 |
年号不明 1円アルミ貨 変形ズレ打ち エラーコイン ズレ幅9mm | 280,000円 |
年号不明 1円アルミ貨 変形ズレ打ち エラーコイン ズレ幅14mm | 350,000円 |
平成13年 1円アルミ貨 年号側 陰打ち 影打ち エラーコイン | 370,000円 |
年号不明 1円黄銅貨 陰打ち 影打ち エラーコイン 額面側 | 220,000円 |
昭和24年 1円黄銅貨 180度 傾打ち エラーコイン 逆打 | 23,000円 |
エラーコイン (江戸・明治・大正)
名称 | 買取価格 |
---|---|
元文小判金 座人印無エラー 裏刻印:吉 | 330,000円 |
元文小判金 壱両極印二重打エラー | 450,000円 |
文政一朱判金 角一朱 90度傾打エラー | 115,000円 |
安政一分銀 両面文字写りエラー | 25,000円 |
明治3年 旧1円銀貨 有輪 欠貝円 左約90度傾打 PCGS MS63 | 400,000円 |
年号不明 大型50銭黄銅貨 年号面 片面無刻印エラー銭 | 110,000円 |
昭和13年 小型50銭銀貨 特年 160度傾打ちエラー銭 | 75,000円 |
明治3年 旭日竜20銭銀貨 明瞭鱗 年号面 陰打ち 影打ち エラー銭 | 1,450,000円 |
明治4年 旭日竜20銭銀貨 年号面 陰打ち 影打ち エラー銭 | 950,000円 |
明治21年 旭日竜20銭銀貨 特年 年号面 陰打ち 影打ち エラー銭 | 1,100,000円 |
年号不明 旭日竜20銭銀貨 旭日面 陰打ち 影打ち エラー銭 | 800,000円 |
明治3年 旭日竜10銭銀貨 明瞭鱗 年号面 陰打ち 影打ち エラー銭 | 1,100,000円 |
明治3年 旭日竜10銭銀貨 明瞭鱗 旭日面 陰打ち 影打ち エラー銭 | 750,000円 |
明治3年 旭日竜10銭銀貨 年号面 片面無刻印エラー銭 | 650,000円 |
明治9年 竜10銭銀貨 年号側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 680,000円 |
年号不明 10銭白銅貨 額面側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 220,000円 |
昭和6年 10銭白銅貨 穴ズレエラー銭 ズレ幅7mm | 95,000円 |
年号不明 10銭アルミ青銅貨 額面側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 650,000円 |
昭和19年 10銭錫貨 額面側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 50,000円 |
昭和19年 10銭錫貨 穴ズレエラー銭 ズレ幅5mm | 53,000円 |
明治8年 竜5銭銀貨 年号面 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 1,000,000円 |
年号不明 竜5銭銀貨 額面側 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 680,000円 |
旭日大字5銭銀貨 後期 旭日側 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 1,200,000円 |
明治28年 菊5銭白銅貨 特年 年号側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 1,150,000円 |
明治29年 菊5銭白銅貨 年号側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 620,000円 |
明治30年 菊5銭白銅貨 年号側 陰打ち 影打ちエラー銭 | 340,000円 |
年号不明 菊5銭白銅貨 菊花面 陰打ち 影打ちエラー銭 | 100,000円 |
明治36年 稲5銭白銅貨 特年 年号側 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 1,100,000円 |
明治37年 稲5銭白銅貨 年号側 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 480,000円 |
明治38年 稲5銭白銅貨 年号側 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 350,000円 |
年号不明 稲5銭白銅貨 額面側 陰打ち 影打ちエラー貨幣 | 220,000円 |
明治36年 稲5銭白銅貨 180度傾打エラー銭 | 320,000円 | 大正6年 大型5銭白銅貨 穴なしエラー銭 | 145,000円 |
年号不明 小型5銭白銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 760,000円 | 昭和7年 小型5銭白銅貨 穴なしエラー銭 | 230,000円 | 年号不明 鳩5銭錫貨 両面無刻印エラー銭 | 16,000円 |
明治6年 2銭銅貨 特年 年号面 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 420,000円 |
明治7年 2銭銅貨 年号面 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 130,000円 |
明治10年 2銭銅貨 年号面 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 65,000円 |
年号不明 2銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 50,000円 |
明治6年 竜1銭銅貨 年号面 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 175,000円 |
明治7年 竜1銭銅貨 年号面 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 63,000円 |
年号不明 竜1銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 42,000円 |
明治35年 稲1銭銅貨 年号側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 290,000円 |
年号不明 稲1銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 160,000円 |
昭和4年 桐1銭銅貨 年号側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 270,000円 |
昭和5年 桐1銭銅貨 ズレ打ちエラー銭 ズレ幅8mm | 95,000円 |
年号不明 桐1銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 65,000円 |
治10年 角ウロコ 半銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 650,000円 |
明治10年 波ウロコ 半銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 38,000円 |
年号不明 半銭銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 35,000円 |
大正6年 5厘青銅貨 年号側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 260,000円 |
年号不明 5厘青銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 180,000円 |
明治8年前期 1厘銅貨 年号側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 115,000円 |
年号不明 1厘銅貨 額面側 陰打ち 陰打ちエラー銭 | 80,000円 |
エラーコイン買取価格一覧表は、江戸期や明治期の古銭は極美品、大正以降の硬貨は未使用品の買取価格を表示しています。PCGS社やNGC社鑑定のエラー硬貨は、表示グレードの上限買取価格です。
穴ずれエラーは、5円玉や50円玉のような穴あき硬貨の穴の位置がずれているエラーコインです。年号やズレ幅、穴の位置などによって買取価格が決まります。
穴なしコイン(無孔エラー)は、5円玉や50円玉のような穴あき硬貨の穴が塞がっている、コレクター人気の高いエラーコインで、昭和50年銘の50円硬貨に多くみられます。年号などによって買取価格が異なります。
ズレ打ち(刻印ズレ・打刻ズレ)は、硬貨がズレた状態でプレスされたエラーコインで、刻印のズレ幅や打刻部分、形状、年号などによって買取価格が決まります。
陰打ち(影打ち)貨幣は、プレスした硬貨の上に別の硬貨が重なって刻印された、両面が同じ模様のエラーコインです。裏面(年号側)と表面、年号などによって買取価格が異なります。
硬貨の片面や両面、一部が無刻印の状態のエラーコインです。年号や貨幣の種類などによって買取価格が決まります。
傾打ずれコインは、表面に対して裏面の角度が傾いているエラーコインです。ズレ幅や年号などによって買取価格が決まります。
裏写りエラーは、表面と裏面の模様が重なって刻印されたエラーコインです。平等院鳳凰堂に10が重なるように刻印された、10円青銅貨に多く見られます。ハッキリとした二重刻印ほど価値があります。
ヘゲエラーは、硬貨の一部が剥がれたエラーコインで、表面が綺麗にメクレているほど価値があります。
買取や相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、お問い合わせフォームをご利用ください。
宅配買取(宅配査定)、出張買取(出張査定)は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
こちらからご送付下さい。 |