買取品目

桜の通り抜け記念メダル買取価格

桜の通り抜け記念メダルを高く買取致します。

桜の通り抜けの開催を記念して、毎年造幣局から発行されている純金メダル・純銀メダルを高く買取致します。

買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、ページ下の無料オンライン査定をご利用ください。

買取価格

※桜の通り抜け記念メダルの価格は2023年12月4日の買取価格を表示しています。本日の買取価格は、金・プラチナ・買取価格表をご確認ください。当日の1gあたりの価格×重量が本日の買取価格です。


桜の通り抜け記念メダル 純金メダル

純金メダルの重さは95g、直径40mm(平成2年に発行された純金メダルは重さ220g、直径55mm)、純銀メダルの重さは135g、直径55mmあり、一般的な記念メダルよりも重量があります。
造幣局品位証明刻印が純金メダルは裏面に、純銀メダルは側面に打刻されています。

品位 重量 メダル名称 買取価格
K24  220g 平成2年 1990年 桜の通り抜け記念純金メダル 55mm 2,239,380円
K24 95g 平成16年 2004年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成17年 2005年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成18年 2006年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成19年 2007年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成20年 2008年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成21年 2009年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成22年 2010年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成23年 2011年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成24年 2012年桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成25年 2013年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成26年 2014年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成27年 2015年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成28年 2016年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成29年 2017年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成30年 2018年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 平成31年 2019年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 令和2年 2020年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 令和3年 2021年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 令和4年 2022年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 95g 令和5年 2023年 桜の通り抜け記念純金メダル 967,005円
K24 15g 桜の通り抜け110周年記念 純金小判 平成桜小判 152,685円

桜の通り抜け記念メダル 純銀メダル

品位 重量 メダル名称 買取価格
SV1000 135g 平成16年 2004年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成17年 2005年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成18年 2006年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成19年 2007年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成20年 2008年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成21年 2009年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成22年 2010年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成23年 2011年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成24年 2012年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成25年 2013年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成26年 2014年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成27年 2015年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成28年 2016年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成29年 2017年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 平成30年 2018年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 令和元年 2019年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 令和2年 2020年桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 令和3年 2021年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 令和4年 2022年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円
SV1000 135g 令和5年 2023年 桜の通り抜け記念 純銀メダル 15,390円

その他の記念メダルの買取価格はこちらをご覧ください

記念メダル買取価格

買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、お問い合わせフォームをご利用ください。
宅配買取(宅配査定)、出張買取(出張査定)は、お品物の内容等によってお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

NHP sお問合せ

オンライン査定をご希望のお客様は、品位(例:K18)・重さ(例:25.8g)・住所・氏名・電話番号をご記入の上、全体の状態がわかる画像をご送付ください。

      こちらからご送付下さい。

     NHP sオンライン査定