- 記念メダルを高く買取致します。
-
万博(EXPO)やオリンピック、など記念メダルを高く買取致します。記念メダル買取価格表に記載のないメダルもお気軽にお問い合わせください。
買取や査定、相場などに関するご相談はフリーダイヤル(0120-32-8415)または、ページ下の無料オンライン査定をご利用ください。
2025年4月1日の記念メダル買取価格
五輪 オリンピック記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K18 Sv925 | 1964年 東京オリンピック記念メダル 3点セット 金/銀/銅メダル | 87,036円 |
K18 Sv925 | 第11回札幌冬季オリンピック冬季大会公式記念メダル 3点セット 18金/シルバー925/銅 | 316,301円 |
Pt1000 | 1972年 ミュンヘンオリンピック記念 プラチナ公式参加メダル 岡本太郎 | 96,380円 |
Pt1000 | 1980年 モスクワオリンピック記念 150ルーブル プラチナコイン | 74,695円 |
K22 | 1988年 ソウルオリンピック競技大会記念 50000Won金貨 22金 5万ウォン | 466,032円 |
K24 Sv1000 | 1988年 ソウルオリンピック公式参加記念メダル 3点セット 金/銀/銅 | 372,863円 |
K24 Sv1000 | 第25回オリンピック競技大会 バルセロナ 1992年 公式記念メダル 純金 純銀 銅 3点セット | 321,722円 |
K24 Sv1000 | 2000年 シドニーオリンピック記念 レリーフ 3個セット 純金 純銀 銅 | 321,840円 |
K24 | 2000年 シドニーオリンピック記念 JOC 純金レリーフ 60mm 平成12年 | 3,061,400円 |
Pt1000 | 1896年 第1回アテネ大会 オリンピック優勝記念プラチナメダル | 106,982円 |
K24 | 第28回オリンピック競技大会2004 アテネ 日本代表選手団 純金製公式記念メダル 100mm | 20,664,450円 |
Sv1000 | 第28回オリンピック競技大会2004 アテネ 日本代表選手団 純銀製公式記念メダル 100mm | 157,000円 |
K24 | 第28回オリンピック競技大会 2004 アテネ 日本代表選手団 記念純金メダル | 382,675円 |
K24 | 第29回オリンピック競技大会 北京 日本代表選手団 純金公式記念メダル | 11,633,320円 |
K24 | 2010年 バンクーバーオリンピック日本代表選手団 公式記念純金メダル | 1,959,296円 |
K24 | 第30回 ロンドンオリンピック 競技大会 日本代表選手団公式記念メダル 純金製 50mm | 1,400,591円 |
K24 | 第22回ソチオリンピック冬季競技大会 日本代表選手団 純金記念メダル | 1,400,591円 |
K24 | 歴代オリンピック大会公式参加記念純金メダル 特別制作 13点セット | 2,785,874円 |
K24 | 2008年 北京オリンピック競技大会記念純金メダル 150元 3点セット | 477,578円 |
K24 | 東京2020オリンピックマスコット 純金大判 | 1,530,700円 |
EXPO 万国博覧会記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K18 Sv925 | EXPO’70 日本万国博覧会記念メダル 3点セット 金/銀/銅 エキスポ70 1970年 | 159,737円 |
K18 | EXPO’70 日本万国博覧会記念18金メダル 大阪万博 エキスポ70 昭和45年 | 157,128円 |
Pt1000 | EXPO’70 日本万国博覧会記念プラチナメダル 大阪万博 エキスポ70 | 130,595円 |
K24 | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会 公式小判型メダル 純金小判 | 1,377,630円 |
K24 | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会記念 純金杯 1975年 純金盃 | 1,377,630円 |
K24 Sv1000 | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会記念 純金盃 純銀盃 4点セット | 448,967円 |
K24 | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会記念 純金製切手メダル エキスポ75 | 581,666円 |
K18 Sv1000 | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会公式記念メダル 金メダル/銀メダル/銅メダル 3枚セット | 182,587円 |
Pt1000 | EXPO’75 沖縄国際海洋博覧会公式記念 プラチナメダル 1975年 | 72,285円 |
K24 | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会記念純金メダル つくば科学万博 エキスポ85 | 53,575円 |
Pt1000 | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会公式記念メダル 純プラチナメダル つくば万博 エキスポ85 1985年 | 120,475円 |
K24 Sv1000 | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会記念メダル 4点セット つくば科学万博 エキスポ85 | 59,070円 |
K24 | TSUKUBA EXPO’85 国際科学技術博覧会 公式記念純金小判 つくば科学万博 昭和60年 | 160,724円 |
K24 | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 50mm | 3,039,970円 |
K24 | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 40mm | 1,519,985円 |
K24 | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 25mm | 454,618円 |
K24 | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 純金メダル 20mm | 136,232円 |
K24 Sv1000 | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 4点セット 金/銀/銅 | 606,590円 |
K24 Sv1000 | EXPO’90 国際花と緑の博覧会公式記念メダル 3点セット 金/銀/銅 | 153,502円 |
K24 | EXPO2001 北九州博覧祭 公式記念純金メダル 50mm 松本零士 | 1,224,560円 |
K24 | EXPO2001 北九州博覧祭2001公式記念メダル 純金製 松本零士 | 306,140円 |
Sv1000 | EXPO2001 北九州博覧祭2001公式記念メダル 純銀製 松本零士 | 9,420円 |
K24 | EXPO 2005年 日本国際博覧会 愛・地球博 純金小判 110mm | 3,673,680円 |
K24 | EXPO 2005年 日本国際博覧会 愛・地球博 純金小判 90mm | 1,836,840円 |
K24 | EXPO 2005年 日本国際博覧会 愛・地球博 純金製インゴットと記念切手カバー A 70mm | 3,673,680円 |
天皇陛下記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 昭和46年 天皇皇后両陛下御訪欧記念メダル 純金小判 | 1,530,700円 |
K24 | 天皇皇后両陛下御訪欧記念メダル 純金メダル 松本微章製 | 826,578円 |
K24 | 天皇皇后両陛下金婚式記念 奉祝 純金御鏡メダル 三越謹製 | 994,955円 |
K24 Sv1000 | 昭和49年 天皇・皇后両陛下金婚式記念 奉祝メダル 3点セット | 410,699円 |
K24 | 天皇皇后両陛下奉祝金婚式記念純金メダル 興福会謹製 60mm | 2,449,120円 |
K24 | 昭和49年 奉祝 天皇・皇后両陛下金婚式記念 純金盃 純金杯 | 1,148,025円 |
K24 | 昭和53年 昭和天皇皇后両陛下喜寿奉祝記念 純金小判 | 459,210円 |
K24 | 昭和59年 天皇皇后両陛下ダイヤモンド婚式 奉祝記念純金小判 壽萬歳 | 762,289円 |
K24 | 昭和53年 天皇陛下喜寿奉祝記念メダル 純金メダル 35mm | 428,596円 |
K24 | 喜寿奉祝記念特別企画 天皇陛下七十七年 限定版美術メダル 36枚 | 13,225,248円 |
K24 | 昭和50年 伊勢神宮 天皇陛下御寶祇50周年 純金記念メダル | 2,449,120円 |
K24 | 天皇陛下御在位60年記念 限定版 純金製奉祝記念大判 昭和61年 | 6,597,317円 |
K24 | 伊勢神宮 天皇陛下御寶祇50年記念 純金メダル 昭和50年 | 2,449,120円 |
K24 | 天皇陛下宝祚50年記念 純金メダル 天皇陛下宝祚五十年記念 | 1,377,630円 |
K24 | 昭和50年 天皇陛下御即位五十周年記念 50mm 松本徽章謹製 | 1,607,235円 |
K24 | 昭和五十年 天皇陛下御即位50周年記念 喜寿 35mm 松本徽章製 | 459,210円 |
K24 | 昭和50年 天皇陛下御即位五十周年記念 25mm 松本徽章工業製 | 229,605円 |
K24 | 昭和50年 天皇陛下御即位五十年奉祝記念純金メダル 25mm | 214,298円 |
K24 | 令和2年 天皇陛下還暦 奉祝記念メダル A 純金製メダル 40mm | 719,429円 |
K24 | 令和元年 天皇陛下御即位大礼 奉祝記念純金メダル 100mm 超限定版 | 12,245,600円 |
K24 | 令和元年 天皇陛下御即位大礼 奉祝記念純金製2寸御盃 60mm金杯 | 734,736円 |
K24 | 令和元年5月 天皇陛下御即位 奉祝記念純金メダル 100㎜ 超限定版 | 12,245,600円 |
K24 | 平成31年 天皇陛下御即位30年奉祝記念純金メダル A 40mm | 780,657円 |
K24 | 平成31年 天皇皇后両陛下大婚60年奉祝記念 純金製2寸金盃 60mm | 734,736円 |
K24 | 平成31年 天皇皇后両陛下大婚60年奉祝記念純金メダル A 40mm 聖寿萬歳 | 780,657円 |
K24 | 天皇陛下御即位20年記念 奉祝記念メダルと切手シートの奉祝セット 純金製 | 734,736円 |
K18 | 平成21年 天皇陛下御即位20年記念 18金製 奉祝記念章 K18 | 222,794円 |
K24 | 平成二十一年 天皇陛下御即位20年記念 奉祝記念純金小判 萬歳 | 1,255,174円 |
K24 | 平成21年 天皇陛下御即位20年記念 奉祝記念純金御盃 2寸5分純金杯 | 1,224,560円 |
K24 | 平成22年 天皇陛下喜寿記念 奉祝記念純金メダル 聖寿万歳 | 956,688円 |
K24 | 平成二十二年 天皇陛下喜寿奉祝記念小判 萬歳 純金小判 80mm | 956,688円 |
K24 | 平成二十五年 天皇陛下傘寿奉祝記念純金メダル 聖寿萬歳 | 1,400,591円 |
K24 | 天皇陛下御即位 奉祝記念純金メダル 令和元年 100mm | 12,245,600円 |
K24 | 令和元年十月 天皇陛下御即位大礼 奉祝記念純金メダル 萬歳 | 12,245,600円 |
K24 | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝メダルと記念カバーのセット 純金製 38mm 令和元年 | 596,973円 |
K24 | 平成31年 天皇皇后両陛下大婚60年記念 奉祝記念メダル 純金メダル 40mm | 780,657円 |
K24 | 平成三十一年 天皇陛下御即位30年記念 奉祝記念メダル 純金製 40mm | 780,657円 |
K24 | 天皇皇后両陛下御成婚35周年記念メダル 翡翠婚 純金メダル 45mm | 765,350円 |
K24 | 1976年 天皇陛下御即位五十年記念 奉祝記念純金メダル | 612,280円 |
K24 | 昭和49年 天皇・皇后両陛下御結婚満50年祝賀記念純金メダル | 558,706円 |
K24 | 1975年 天皇皇后両陛下御訪米記念 純金メダル | 459,210円 |
K24 | 昭和50年 天皇皇后両陛下御訪米記念純金メダル 1975年 | 443,903円 |
K24 | 令和元年5月1日 天皇陛下御即位 令和 奉祝記念純金メダル 100mm | 12,245,600円 |
K24 | 令和元年5月1日 天皇陛下御即位 令和 奉祝記念純金メダル 40mm | 780,657円 |
K24 | 令和元年5月1日 天皇陛下御即位 令和 奉祝記念純金メダル 28mm | 232,666円 |
K24 | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝記念メダル 純金製 100mm | 12,245,600円 |
K24 | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝記念メダル 純金製 40mm 萬歳 令和元年十月 | 719,429円 |
K24 | 天皇陛下御即位大礼記念 奉祝記念メダル 純金製 28mm 萬歳 令和元年10月 | 214,298円 |
K24 | 令和2年2月23日 天皇陛下還暦奉祝記念純金メダル 40mm | 719,429円 |
K24 | 令和2年2月23日 天皇陛下還暦奉祝記念純金メダル 28mm | 214,298円 |
K24 | 第126代天皇陛下御即位大礼奉祝記念 日本の歴史 純金製美術メダルコレクション | 133,171円 |
K24 | 第126代天皇陛下御即位大礼奉祝記念 日本の歴史 純金製美術メダルコレクション 24点 | 3,214,470円 |
Pt1000 | 平成5年12月23日 天皇陛下御還暦記念メダル 純プラチナ製 | 70,839円 |
K24 | 平成17年 紀宮清子内親王殿下御結婚 奉祝記念純金メダル 50mm | 2,035,831円 |
K24 | 平成18年 御皇孫秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念純金メダル 100mm 超限定版 | 18,368,400円 |
K24 | 平成18年 御皇孫秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念 純金製 奉祝記念小判 85mm | 1,163,332円 |
K24 | 平成18年 御皇孫秋篠宮悠仁親王殿下御誕生記念 純金製2寸5分盃 75mm | 1,224,560円 |
K24 | 皇太子同妃両殿下御成婚15周年 奉祝記念メダル 純金メダル 48mm | 1,071,490円 |
K24 | 平成二十六年 皇后陛下傘寿奉祝記念 純金製メダル 50mm 聖寿萬歳 | 1,400,591円 |
K24 | 平成三十年 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 奉祝純金メダル | 1,347,016円 |
K24 | 平成30年 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 奉祝 純金製2寸御盃 | 734,736円 |
K24 | 2020年 皇陛下還暦 奉祝記念純金メダル 純金製 令和2年 | 719,429円 |
K24 | 昭和48年 皇太子殿下御夫妻豪州御訪問記念純金メダル | 339,815円 |
K24 Sv1000 | 愛子内親王殿下御誕生記念 奉祝メダル 3点セット 純金 純銀 銅 | 487,588円 |
K24 | 礼宮殿下紀子妃殿下御結婚記念 純金記念メダル 記念カバーセット | 382,675円 |
K24 | 平成30年6月9日 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 純金製 奉祝記念メダル 50mm | 1,347,016円 |
K24 | 平成30年6月9日 皇太子同妃両殿下銀婚式記念 純金製 奉祝記念メダル 28mm | 214,298円 |
Pt1000 | 平成5年 皇太子殿下御成婚記念メダル プラチナメダル 白金 | 149,389円 |
プロ野球記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 2003セントラルリーグ 横浜ベイスターズ優勝記念 純金メダル | 505,131円 |
K24 | 2003セントラルリーグ 阪神タイガース優勝 純金製 優勝トラッキー 60mm | 2,954,251円 |
K24 | 2003年 阪神タイガース優勝記念純金メダル 超限定版 純金製 60mm | 3,979,820円 |
K24 | 2012 セリーグ 読売ジャイアンツ優勝 純金製 公式記念メダル 超限定版 | 1,400,591円 |
K24 | 2012 セントラルリーグ 読売ジャイアンツ優勝 公式記念純金メダル | 221,952円 |
K24 | ホークス球団創立75周年記念純金メダル ソフトバンクホークス | 1,377,630円 |
K24 | 2003年 セントラルリーグ 阪神タイガース優勝記念純金メダルA 50mm | 1,989,910円 |
K24 | 2004年 セントラルリーグ 中日ドラゴンズ優勝記念 純金製公式記念メダル 60mm | 3,872,671円 |
K24 | 東京読売巨人軍 八年連続優勝記念純金メダル 純金 K24 読売ジャイアンツ | 413,289円 |
K24 | 2005年 阪神タイガース球団創立70周年記念 公式記念純金メダル | 4,025,741円 |
K24 | 2005年 阪神タイガース優勝記念 純金メダル 60mm | 4,025,741円 |
K24 | 2006年 中日ドラゴンズ優勝記念 純金製 公式記念メダル 60mm | 2,678,725円 |
K24 | 2006年 北海道日本ハムファイターズ優勝記念純金メダル | 2,678,725円 |
K24 | 2006年 北海道日本ハムファイターズ日本一記念純金メダル | 2,678,725円 |
K24 | 2007年 日本ハムファイターズ優勝記念 純金メダル 60mm | 2,296,050円 |
K24 | 2007年 読売ジャイアンツ優勝 純金製 公式記念メダル 60mm | 2,296,050円 |
K24 | 2007年 中日ドラゴンズ日本一 純金製 公式記念メダル 60mm | 2,296,050円 |
K24 | 阪神タイガース 鉄人金本選手2000本安打 400号本塁打達成記念 純金メダル | 1,989,910円 |
K24 | 2008年 パ・リーグ優勝記念純金メダル 埼玉西武ライオンズ A | 198,991円 |
K24 | 2009年 読売ジャイアンツ日本一記念 額装 公式記念純金メダル | 1,989,910円 |
K24 | 2011年 福岡ソフトバンクホークス 日本一記念純金メダル 50mm | 1,415,898円 |
K24 | 2013年 東北楽天ゴールデンイーグルス優勝記念純金メダル 50mm | 1,308,749円 |
K24 | 2013年 東北楽天ゴールデンイーグルス日本一記念純金メダル 50mm | 1,308,749円 |
K24 | 2014年 読売巨人軍 球団創設80周年記念純金メダル 読売ジャイアンツ | 994,955円 |
K24 | 2015 阪神タイガース球団創設80周年記念小判 純金小判 75mm | 994,955円 |
K24 | 2020年 阪神タイガース球団創設85周年記念小判 純金小判 75mm | 903,113円 |
K24 Sv1000 | 1975年 広島東洋カープ優勝記念メダル 純金 純銀 銅 3点セット | 539,670円 |
K24 Sv1000 | 2003年 阪神タイガース優勝記念メダル 純金 純銀 2枚セット | 416,822円 |
K24 | 1999年 優勝祈願 阪神タイガース 純金製 招福 純金ノムさん 野村克也監督 | 765,350円 |
K24 | 2005年 千葉ロッテマリーンズ優勝記念純金メダル 造幣局製 | 397,982円 |
K24 | 阪神タイガース球団創設85周年記念小判 75mm 純金小判 | 903,113円 |
K24 | 2023 WBC日本優勝記念純金メダル | 476,048円 |
国鉄 JR記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 鉄道開業百年記念 純金メダル 昭和47年 日本国有鉄道発行 | 413,289円 |
K24 | さようなら国鉄記念純金メダル 昭和62年 | 198,991円 |
K24 | 上越新幹線開業記念 純金メダル 大宮-新潟 松本徽章工業製 | 162,254円 |
K24 | 上越新幹線開業30周年記念 純金メダル 松本徽章製 50mm | 1,400,591円 |
K24 | 上越新幹線開業30周年記念 純金メダル 松本徽章製 28mm | 221,952円 |
K24 Sv1000 | 上越新幹線開業30周年記念 金/銀 メダル2点セット 松本徽章製 | 232,157円 |
K24 | 昭和47年 山陽新幹線開通記念 純金メダル 松本徽章工業製 45mm4 | 826,578円 |
K24 | 昭和47年 山陽新幹線開通記念純金メダル 松本徽章製 28mm | 211,237円 |
Pt1000 | 昭和47年 山陽新幹線開通記念 プラチナメダル 松本徽章製 45mm | 391,303円 |
K24 | 山陽新幹線開通記念 純金メダル 34mm 三越謹製 昭和47年 | 704,122円 |
K24 | 瀬戸大橋開通記念 公式記念純金メダル 松本徽章謹製 JR四国発行 | 306,140円 |
K24 Sv1000 | 瀬戸大橋開通記念 純金メダル 純銀メダル 2点セット JR四国 | 321,840円 |
K24 | 2016年 北海道新幹線開業記念純金メダル 超限定版 松本徽章 | 1,461,819円 |
K24 | 2014年 東京駅100周年記念純金メダル 超限定版 松本徽章 | 1,400,591円 |
K24 | 九州新幹線 新八代-鹿児島中央 開業記念 純金メダル 60mm | 3,872,671円 |
K24 | 平成16年 九州新幹線開業記念 純金製 公式記念メダル つばめ 60mm | 3,872,671円 |
K24 | 平成16年 JR東海 東海道新幹線開業40周年記念 純金メダル | 3,872,671円 |
K24 | 東海道新幹線開業40周年 栄光の新幹線 純金製 美術メダルコレクション12点セット 50mm | 18,735,768円 |
K24 | 東海道新幹線開業40周年 栄光の新幹線 純金製 美術メダルコレクション12点セット 30mm | 2,975,681円 |
Sv1000 | 東海道新幹線開業40周年 栄光の新幹線 純銀製 美術メダルコレクション12点セット 60mm | 226,080円 |
K24 | 2007年 JR東海 JR西日本 新型新幹線 N700系のぞみ 記念純金メダルm | 1,354,670円 |
K24 | 上越新幹線開業25周年記念 純金製 記念メダルと記念カバー | 688,815円 |
K24 | 鉄道開通135年 JRグループ発足20周年 栄光の蒸気機関車 純金美術メダル 24点 | 3,306,312円 |
Sv1000 | 鉄道開通135年 栄光の蒸気機関車 純銀製 限定版美術メダル 24点 | 376,800円 |
K24 | 2008年 JR四国 瀬戸大橋開通20周年 純金製 公式記念メダル 48mm | 994,955円 |
K24 | JR北海道 JR東日本 青函トンネル開通20周年記念 純金メダル 48mm K24 | 1,071,490円 |
K24 | JR東日本 東北新幹線 東京-新青森全線開業記念純金メダル | 1,867,454円 |
K24 | 平成23年3月12日 九州新幹線全線開業 純金製 公式記念メダル 55mm | 1,790,919円 |
K24 | JR東日本 東北新幹線開業30周年記念メダル 純金製メダル | 1,400,591円 |
K24 | 平成25年 JR東日本 秋田新幹線E6系 スーパーこまち 記念純金メダル | 1,308,749円 |
K24 | 1964-2014 JR東海 東海道新幹線開業50周年記念純金メダル 50mm | 1,400,591円 |
K24 | 2014年 東京駅100周年記念 純金製メダル 28mm 平成26年 | 221,952円 |
K24 | 栄光の新幹線 純金製 限定版美術メダルコレクション 16点セット | 3,474,689円 |
K24 | 2015年 JR西日本 北陸新幹線開業記念純金メダル 松本徽章製 | 1,293,442円 |
K24 | 2016年 JR北海道 北海道新幹線開業記念純金メダル 平成28年 | 1,461,819円 |
K24 Sv1000 | JR四国 最後の宇高連絡船 讃岐丸 公式記念メダル 純金 純銀 2点セット | 479,620円 |
K24 Sv1000 | JR東日本 青函トンネル開通記念博覧会記念メダル 純金 純銀 2点セット 函館EXPO’88 | 313,990円 |
K24 Sv1000 | 平成9年 JR東日本 長野行新幹線開業記念公式記念メダル 純金/純銀 | 545,165円 |
K24 | 1994年 JR 東海道新幹線開業30周年記念純金メダル 平成6年 | 535,745円 |
K24 | 1992年 JR東海 300系新型新幹線運行記念純金メダル のぞみ 平成4年 | 459,210円 |
K24 Sv1000 | 1988年 JR四国 瀬戸大橋開通記念メダル 純金 純銀 2点セット | 321,840円 |
K24 | 平成20年11月30日 0系新幹線退役記念純金メダル 48mm | 1,201,600円 |
K24 | 第3次 栄光の蒸気機関車 純金製 限定版美術メダル・コレクション 24点セット SL | 3,306,312円 |
純金大判・純金小判

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 七福神小判 純金小判 7枚セット 三井金属鉱業謹製 | 5,357,450円 |
K24 | 光則作 純金 令和 大判・小判 126mm 大淵武則 | 1,530,700円 |
K24 | 光則作 純金製 開運 フクロウ 大判・小判 126mm 大淵武則 | 1,530,700円 |
K24 | 光則作 純金 慶長大判 135mm 大淵武則 | 1,913,375円 |
K24 | 光則作 純金製 開運 富士山 大判・小判 126mm 大淵武則 | 1,530,700円 |
K24 | 西暦2004年4月4日記念 純金小判 開運小判 90mm 松本徽章製 | 1,959,296円 |
K24 | 平成17年 酉歳 七福神招福純金小判 80mm 招福開運・至福千年 | 1,224,560円 |
K24 | 葛飾北斎筆 冨嶽三十六景 純金製 美術小判コレクション 80mm 46点セット | 53,513,272円 |
K24 | 平成19年 熊本城築城400年記念 純金小判 慶長12年築城 | 1,477,126円 |
K24 | 国宝・彦根城築城400年記念 純金小判 平成19年 | 1,477,126円 |
K24 | 国宝・彦根城築城400年記念 純金小判 千両箱入り 50枚セット | 11,709,855円 |
K24 | 松江開府400年祭 千両箱入り純金小判 50mm 50枚入り | 11,097,575円 |
K24 | 名古屋開府400年記念 東海道五拾三次 名作二十四景 純金製 美術小判コレクション 24点 | 1,910,314円 |
K24 | 名古屋開府400年祭 公認記念小判 純金小判 100mm 平成22年 | 2,755,260円 |
K24 | 復刻版 葛飾北斎筆 冨嶽三十六景 純金製美術小判コレクション 46点セット | 8,648,455円 |
K24 | 令和元年 G20大阪サミット記念純金小判 80mm 2019年 | 1,400,591円 |
K24 | 令和元年 G20大阪サミット記念純金小判 50mm 2019年 | 232,666円 |
プラチナ記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
Pt1000 | 国宝章牌 金剛峰寺 高野山開創1200年記念 プラチナメダル | 240,950円 |
Pt1000 | ICDC 2012年 国際コインデザインコンペティション記念プラチナメダル | 129,631円 |
Pt1000 | 平城遷都1300年祭記念小判 純プラチナ小判 100mm 和銅3年-平成22年 | 568,642円 |
Pt1000 | 1989年 ドイツ ブランデンブルク門 ベルリンの壁崩壊記念 純プラチナメダル 33mm | 96,380円 |
Pt1000 | 造幣局製 1円アルミニウム貨幣誕生50周年記念 白金メダル 純プラチナ | 240,950円 |
Pt1000 | 造幣局謹製 国宝章牌 厳島神社 純プラチナメダル 白金 | 233,240円 |
Pt1000 | 昭和‐平成元号記念メダル 2点セット 純プラチナメダル | 231,312円 |
Pt1000 | 純プラチナ製 3寸5分 御神鏡 松本徽章製 Pt1000 三寸五分 105mm | 1,831,220円 |
Pt1000 | 造幣局造 国宝章牌 法隆寺 記念メダル 純白金 プラチナ | 233,240円 |
Pt1000 | 南極地域観測50周年記念貨幣発行記念 純白金メダル 純プラチナ | 239,986円 |
Pt1000 | 造幣局製 国宝章牌 日光東照宮 純プラチナメダル 純白金 | 240,950円 |
Pt1000 | 人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言 歌舞伎 記念プラチナメダル | 239,022円 |
Pt1000 | 1974年 モナ・リザ展記念メダル ダ・ヴィンチ 純プラチナ | 192,278円 |
Pt1000 | 1985年 国際科学技術博覧会公式記念プラチナメダル TSUKUBA EXPO’85 | 119,993円 |
Pt1000 | 1973年 イスラエル建国25周年記念 1オンス プラチナメダル 1oz | 149,871円 |
Pt1000 | 英国女王陛下エリザベス二世 御来日記念プラチナメダル | 96,380円 |
Pt1000 | 1988年 マイケル ジャクソン 訪日記念プラチナメダル | 24,095円 |
外国の記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
K24 | 1971年 天皇皇后両陛下御外遊記念純金メダル ベルギー FONSON社製 | 1,530,700円 |
K10 Sv1000 | 1972年 第20回 ミュンヘンオリンピック 公式記念メダル 4点セット | 432,875円 |
K24 | 天皇皇后両陛下御外遊記念純金メダル ハンスハンター社製 1971年 | 1,213,845円 |
K24 | 天皇皇后両陛下御外遊記念純金メダル 1971年 ホンソン社製 | 459,210円 |
K22 | イギリス 1897年 ヴィクトリア女王 在位60周年記念メダル 22金 | 1,289,910円 |
K24 | ミュンヘンオリンピック公式参加記念 純金メダル | 277,057円 |
K24 Sv1000 | ミュンヘンオリンピック記念メダル 3点セット | 281,767円 |
K10 | 西ドイツ造幣局製 ミュンヘンオリンピック記念メダル K10 2点セット | 423,533円 |
K21.6 | 1989年 ドイツ ブランデンブルク門 ベルリンの壁崩壊記念 金メダル | 303,407円 |
その他 記念メダル

品位 | メダル名称 | 買取価格 |
---|---|---|
Sv1000 | オーストラリア 2002年 干支 馬 999SILVER 30ドル銀貨 純銀プルーフ | 157,000円 |
Sv1000 | オーストラリア 2001年 カワセミ 30ドル銀貨 純銀プルーフ 30DOLLARS | 157,000円 |
Sv1000 | オーストラリア 2000年シドニーオリンピック記念 30ドル銀貨 純銀 | 157,000円 |
Sv1000 | オーストラリア 2000年 30ドル銀貨 純銀プルーフ SILVER 干支 龍 | 157,000円 |
Sv1000 | THE AUSTRALIAN KOOKABURRA 1998年 ELIZABETH Ⅱ 1998 30 DOLLARS | 157,000円 |
Sv1000 | オーストラリア 1997年 カワセミ30ドル銀貨 エリザベス2世 999SILVER | 157,000円 |
Sv1000 | オーストラリア 1995年 カワセミ30ドル銀貨 エリザベス2世 999SILVER | 157,000円 |
Sv1000 | オーストラリア 1994年 クッカブラ 30ドル銀貨 純銀メダル | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 20016年 リベルタード銀貨 110mm | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2005年 リベルタード銀貨 110mm | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2004年 リベルタード銀貨 110mm | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2003年 リベルタード銀貨 110mm | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2015年 アステカコイン 純銀 100ペソ銀貨 $100 AZTECA | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2011年 アステカコイン 純銀 100ペソ銀貨 $100 AZTECA | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2008年 アステカコイン 純銀 100ペソ銀貨 $100 AZTECA | 157,000円 |
Sv1000 | メキシコ 2007年 Casa de Moneda de Mxico 銀貨 | 157,000円 |
Sv1000 | 中国 2008年 北京オリンピック記念 300元銀貨 | 157,000円 |
Sv1000 | 中国 2000年 純銀 パンダ記念銀貨 300元 Ag999 | 157,000円 |
K24 Sv1000 | 昭和47年 沖縄復帰記念メダル 3点セット 純金メダル(守礼之門) 純銀メダル(シーサー) 銅メダル(健児の塔) 大蔵省造幣局 1972年 | 438,762円 |
K24 | 琉球政府公認 沖縄日本復帰記念 純金小判 宇宙即我 三井金属謹製 | 1,530,700円 |
K24 | 地方自治法施行60周年記念ふるさと記念小判 純金製 ふるさと北海道記念小判 80mm | 1,102,104円 |
K24 | 2009年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと長野記念純金小判 | 1,216,907円 |
K24 | 2016年 地方自治法施行60周年記念 ふるさと東京記念純金小判 東京都 | 952,095円 |
K24 | 1973年 千葉国体 若潮国体 第28回国民体育大会記念純金小判 昭和48年 | 1,377,630円 |
K24 Sv1000 | 1973年 沖縄特別国民体育大会記念メダル 金/銀/銅 3点セット 沖縄県 | 281,806円 |
K24 | 昭和48年 第28回国民体育大会 冬季塩沢国体公式記念小判 純金製 新潟県 | 688,815円 |
